หมวดหมู่ : อุปกรณ์ภาคสนาม-เกษตรกรรม ,  เครื่องเป่าลม ,  husqvarna ,  เครื่องยนต์ , 
แบรนด์ : Husqvarna
Share
เครื่องยนต์ X-Torq® การออกแบบเครื่องยนต์ X-Torq®ลดการปล่อยไอเสียได้ถึง 75% และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้ถึง 20% | ||
ที่จับปรับได้ ที่จับปรับได้เพื่อความสะดวกสบายที่เหนือกว่า | ||
การควบคุมความเร็ว ความเร็วพัดลมสามารถตั้งค่าได้ง่าย | ||
กำลังการผลิตสูง เครื่องยนต์ X-Torq®ที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานร่วมกับการออกแบบพัดลมที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความเร็วลมและการไหลของอากาศสูง | ||
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มเชื้อเพลิงออกแบบมาเพื่อให้สามารถสตาร์ทได้ง่าย | ||
สายสะพายบุนวม สายสะพายบุนวมที่สะดวกสบายพร้อมสายคาดเอว | ||
ที่จับนุ่ม ที่จับนุ่มเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด | ||
ที่จับถนัดมือ ด้ามจับสามารถจับคู่ได้และมีตัวแทรกยางเพื่อความมั่นคงและจับที่สบาย |
ข้อมูลเฉพาะของเครื่องยนต์ | |
การเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ | 50.2 ซม.3 |
กระบอกสูบ | 44 มม. / 1.7 นิ้ว |
จังหวะกระบอกสูบ | 33 มม. / 1.3 นิ้ว |
เอาต์พุตกำลังไฟ | 1.6 กิโลวัตต์ |
ความเร็วในการทำงานสูงสุด | 7500 รอบต่อนาที |
ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 1.25 ลิตร / 42.27 ออนซ์ |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | 455 g / kWh |
หัวเทียน | NGK CMR7H |
ข้อมูลบทความ | |
แรงลมในเครื่อง | 19.6 m³ / min / 692.17 cfm |
แรงลมในกระบอกสูบ | 14 m³ / min / 494.41 cfm |
ความเร็วลม | 80.47 m/s / 180 mph |
ข้อมูลการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน | |
ระดับการสั่นสะเทือน (ahv, eq) | 2.2 m / s² |
ระดับความดันเสียงที่หูฟัง | 94 dB (A) |
ระดับพลังงานเสียงรับประกัน (LWA) | 104 dB (A) |
ความดันเสียง (15 เมตร) | 71 dB (A) |