หมวดหมู่ : อุปกรณ์ภาคสนาม-เกษตรกรรม ,  หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ Husqvarna ,  husqvarna ,  แบตเตอรี่ , 
แบรนด์ : Husqvarna
Share
**แถมอุปกรณ์ติดตั้งและติดตั้งฟรี**
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ | |
กำลังการผลิตพื้นที่ทำงาน | 1500 m² +/-20% / 0.37 acre +/-20% |
กำลังการผลิตต่อชั่วโมง | 68 ตารางเมตร / 732 ตารางฟุต |
ระบบนำทาง | Irregular |
ระบบชาร์จไฟ | อัตโนมัติ |
ความลาดเอียงสูงสุดภายในพื้นที่ทำงาน | 40 % / 22 ° |
เส้นเอียงสูงสุดที่เส้นขอบ | 15 % |
ผลิตภัณฑ์ | |
Body | พลาสติก ASA |
สี | หินแกรนิตสีเทา |
ปุ่มกด | 19 ปุ่ม |
แผงข้อมูล | จอ LCD พร้อมเมนูการตั้งค่า |
เครื่องจับเวลา | ใช่ |
ประเภทจัดการ | แบบบูรณาการ |
หัวข้อล้อ | ปานกลาง |
ความเป็นไปได้ในการอัพเดตซอฟต์แวร์ | ใช่ |
วิธีการค้นหาสถานีชาร์จ | |
สัญญาณบ้าน | ใช่ |
ตามเส้นขอบ | ใช่ |
ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำ | 1 |
ระบบค้นหา | Triplesearch |
กำลังและการชาร์จไฟ | |
ประเภทของแบตเตอรี่ | Li-ion |
ความจุแบตเตอรี่ | 2.1 Ah |
แรงดันแบตเตอรี่ | 18 โวลต์ |
การชาร์จไฟในปัจจุบัน | 1.3 A |
เวลาชาร์จทั่วไป | 60 นาที |
เวลาในการตัดโดยทั่วไปเมื่อชาร์จหนึ่งครั้ง | 70 นาที |
การใช้พลังงานสูงสุด | 9 กิโลวัตต์ ต่อเดือนที่ 1500 m² / 9 kWh ต่อเดือนที่ 0.37 เอเคอร์ |
การใช้พลังงานระหว่างการตัด | 25 วัตต์ |
มอเตอร์และระบบตัด | |
ประเภทของมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์แบบไม่มีแปรง |
ประเภทของใบมีด | มอเตอร์แบบไม่มีแปรง |
ระบบการตัด | มีดโกนใบมีดโกน 3 ใบ |
ความสูงของการตัด, ต่ำ-สูง | 20 - 60 มม / 0.79 - 2.36 นิ้ว |
ความกว้างของการตัด | 22 ซม / 8.66 นิ้ว |
เสียงและเสียงรบกวน | |
ระดับเสียง | วัดได้: 58 dB(A), รับประกัน: 60 dB(A) |
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย | |
สัญญาณเตือนภัย | ปานกลาง |
รหัส PIN | ใช่ |
ล็อคการติดตั้ง | ใช่ |
ล็อคเวลา | ใช่ |
ยกเซ็นเซอร์ | ใช่ |
เซ็นเซอร์เอียง | ใช่ |
อุปกรณ์ติดตั้ง | |
สายลูป | 0 ม. / 0 ฟุต |
ลวดเย็บกระดาษ | 0 ชิ้น |
ใบเสริมพิเศษ | 9 ชิ้น |
ขนาดโดยรวม | |
ขนาดผลิตภัณฑ์ LxWxH | 630x510x250 มม. / 24.8x20x9.8 นิ้ว |
น้ำหนัก | 9 กก. / 19.84 ปอนด์ |
ชนิดบรรจุภัณฑ์ | Cardboard 4-color |
ประเภทการรับประกัน: | การรับประกันของผู้ผลิต |
ระยะเวลาการรับประกัน: | 1 ปี |